Home » Agreement Details » Goce Delcev University (North Macedonia, --)
Erasmus Code | Agreement Type | Start Datetime/End Datetime | Agreement Date | Area Code | ISCED Code | Is active? | Web | Map | |
Goce Delcev University | -- | 2018-2026 | 10-09-2018 | 001 | Yes | http://https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/ | sanja.stefanova@ugd.edu.mk |
# | Faculty/School | Department | Coordinator Details |
1 | Medical Faculty | Department of Medicine | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
2 | Faculty of Arts and Sciences | English Language and Literature | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
3 | Faculty of Management | Economics and Finance | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
4 | Faculty of Management | Business Administration (English) | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
5 | Faculty of Education | Primary School Teaching | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
6 | Faculty of Fine Arts, Design and Architecture | Music | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
7 | Institute of Postgraduate Education | Economics | Foreign Coordinators | Local Coordinators |
Lütfen seçim yapmadan önce kurumun internet sayfasından ders içeriklerini inceleyiniz. Ders içeriklerinin uyuşmaması durumunda hareketliliğe katılamama durumu söz konusudur. |
Manisa Celal Bayar University » Goce Delcev University | Goce Delcev University » Manisa Celal Bayar University | ||
---|---|---|---|
Öğrenci-Öğrenim | |||
Two-year degree | - | - | |
Bachelor | 2 (5 Ay) | 2 (5 Ay) | |
Master | 2 (5 Ay) | 2 (5 Ay) | |
Doctoral | 3 (5 Ay) | 2 (5 Ay) | |
Öğrenci-Staj | |||
Two-year degree | - | - | |
Bachelor | - | - | |
Master | - | - | |
Doctoral | - | - | |
Akademik Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) | ||
İdari Personel | |||
2 (1 Hafta) | 2 (1 Hafta) |
Fullname | |
|
|
Web | - |
Address | |
Phone |
|
fax |